売買マンションを沿線で探す
関西線 (21件) | 名古屋線 (29件) | 津島線 (33件) |
尾西線 (15件) | 東山線 (12件) |
該当物件の117件中 1件 ~ 15物件を表示しています。(地図情報表示可能物件は1件)
緯度経度情報等の誤差により、実際の場所と異なる場合があります。
【お問い合せNo:スペリア佐屋】 スペリア佐屋
交通機関 | 尾西線「佐屋」駅 徒歩3分 |
||
住所 | 愛知県愛西市須依町寅新田208 | ||
学区 | / | ||
築年月 | 1999年2月 | 価格 | - |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 管理費等 | 7,800円 |
間取り | 4LDK | 専有面積 | 92.23㎡ |
部屋向き | 引渡し時期 | 即時 | |
所在階 | 3階 / 11階 | 現況 | 空き家 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:ロフティ蟹江】 ロフティ蟹江
交通機関 | 名古屋線「近鉄蟹江」駅 徒歩10分 |
||
住所 | 愛知県海部郡蟹江町本町七丁目71-1 | ||
学区 | 蟹江小 / 蟹江中 | ||
築年月 | 2001年4月 | 価格 | - |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 管理費等 | 9,850円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 90.32㎡ |
部屋向き | 引渡し時期 | 相談 | |
所在階 | 6階 / 8階 | 現況 | 居住中 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:富吉コーポ B棟】 富吉コーポ
交通機関 | 名古屋線「富吉」駅 徒歩1分 |
||
住所 | 愛知県海部郡蟹江町富吉4丁目139 | ||
学区 | / | ||
築年月 | 1971年4月 | 価格 | 300万円 |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 管理費等 | 12,000円 |
間取り | 3DK | 専有面積 | 57.76㎡ |
部屋向き | 南西 | 引渡し時期 | 即時 |
所在階 | 3階 / 4階 | 現況 | 空き家 |
状態 |
【お問い合せNo:富吉グリーンハイツ1号棟】 富吉グリーンハイツ1号棟
交通機関 | 名古屋線「富吉」駅 徒歩1分 |
||
住所 | 愛知県海部郡蟹江町富吉4丁目88 | ||
学区 | / | ||
築年月 | 1976年3月 | 価格 | 550万円 |
物件構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 管理費等 | 5,130円 |
間取り | 3DK | 専有面積 | 55034.00㎡ |
部屋向き | 引渡し時期 | 即時 | |
所在階 | 2階 / 11階 | 現況 | 空き家 |
状態 |