売買戸建てを沿線で探す
名古屋線 (1件) | 津島線 (2件) | 尾西線 (2件) |
関西線 (1件) |
該当物件の6件中 1件 ~ 6物件を表示しています。(地図情報表示可能物件は6件)
緯度経度情報等の誤差により、実際の場所と異なる場合があります。
- 6 件中 1 - 6 件を表示
- 1
【お問い合せNo:港区新茶屋】
交通機関 | バス停名:新茶屋南 徒歩10分 |
||
住所 | 愛知県名古屋市港区新茶屋四丁目 | ||
学区 | / | ||
築年月 | 1980年6月 | 価格 | 950万円 |
物件構造 | 木造 | 間取り | 4DK |
床面積 | 72.94㎡ | 土地面積 | 102.46㎡ |
階数 | 2階 | 引渡し時期 | 相談 |
現況 | 居住中 | 状態 |
【お問い合せNo:愛西市大井町宮新田】
交通機関 | 関西線「永和」駅 徒歩24分 |
||
住所 | 愛知県愛西市大井町宮新田 | ||
学区 | 永和小 / 永和中 | ||
築年月 | 1995年3月 | 価格 | 1,280万円 |
物件構造 | 木造 | 間取り | |
床面積 | 146.65㎡ | 土地面積 | 135.00㎡ |
階数 | 2階 | 引渡し時期 | 即時 |
現況 | 空家 | 状態 |
【お問い合せNo:弥富市東中地】
交通機関 | 名古屋線「近鉄弥富」駅 徒歩25分 |
||
住所 | 愛知県弥富市東中地一丁目 | ||
学区 | 白鳥 / 弥富北 | ||
築年月 | 1980年4月 | 価格 | 1,280万円 |
物件構造 | 木造 | 間取り | |
床面積 | 145.08㎡ | 土地面積 | 174.83㎡ |
階数 | 2階 | 引渡し時期 | 相談 |
現況 | 空家 | 状態 |
【お問い合せNo:愛西市西保町】
交通機関 | 尾西線「五ノ三」駅 徒歩9分 |
||
住所 | 愛知県愛西市西保町堤外新田 | ||
学区 | / | ||
築年月 | 1995年1月 | 価格 | 1,390万円 |
物件構造 | 木造 | 間取り | |
床面積 | 145.95㎡ | 土地面積 | 204.86㎡ |
階数 | 2階 | 引渡し時期 | 相談 |
現況 | 居住中 | 状態 |
【お問い合せNo:愛西市見越町】
交通機関 | 津島線「藤波」駅 徒歩9分 |
||
住所 | 愛知県愛西市見越町古堤起 | ||
学区 | 北河田小 / 佐織中 | ||
築年月 | 1992年9月 | 価格 | 1,850万円 |
物件構造 | 鉄骨造 | 間取り | 5DK |
床面積 | 191.43㎡ | 土地面積 | 147.87㎡ |
階数 | 3階 | 引渡し時期 | 相談 |
現況 | 居住中 | 状態 |
【お問い合せNo:店舗付き鉄骨3階建】
交通機関 | 津島線「津島」駅 バス10分 バス停名:新唐臼 6m |
||
住所 | 愛知県津島市唐臼町油田56 | ||
学区 | 神島田 / 暁 | ||
築年月 | 1993年3月 | 価格 | 4,280万円 |
物件構造 | 鉄骨造 | 間取り | 4SLDK |
床面積 | 348.16㎡ | 土地面積 | 908.00㎡ |
階数 | 3階 | 引渡し時期 | 相談 |
現況 | 居住中 | 状態 |
- 6 件中 1 - 6 件を表示
- 1